2026年07月09日
IR
| Unit | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1 million JPY | 26,988 | 31,785 | 33,401 | 34,060 | 35,382 |
| Ordinary Income | 1 million JPY | 95 | 849 | 1,548 | 1,920 | 2,541 |
| Net Income | 1 million JPY | △801 | △718 | 1,681 | 1,422 | 2,038 |
| Net Income per share | JPY | △55.68 | △52.78 | 179.07 | 151.12 | 214.85 |
| Net Assets | 1 million JPY | 23,349 | 19,149 | 21,902 | 23,950 | 26,099 |
| Total Assets | 1 million JPY | 31,640 | 29,168 | 31,628 | 32,918 | 33,439 |

