Financial Highlights
Unit | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 1 million JPY | 25,996 | 26,988 | 31,785 | 33,401 | 34,060 |
Ordinary Income | 1 million JPY | 373 | 95 | 849 | 1,548 | 1,920 |
Net Income | 1 million JPY | 106 | △801 | △718 | 1,681 | 1,422 |
Net Income per share | JPY | 7.40 | △55.68 | △52.78 | 179.07 | 151.12 |
Net Assets | 1 million JPY | 23,285 | 23,349 | 19,149 | 21,902 | 23,950 |
Total Assets | 1 million JPY | 31,399 | 31,640 | 29,168 | 31,628 | 32,918 |
Sales
Ordinary Income
- Home
-
Financial Highlights