株式関連情報
(2024年3月31日現在)
発行済株式総数 | 14,400,000株 |
---|---|
株主総数 | 2,028名 |
一単元の株式数 | 100株 |
株式上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
大株主
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株比率 |
---|---|
マレリ株式会社 | 17.08% |
いすゞ自動車株式会社 | 7.19% |
山崎金属産業株式会社 | 5.59% |
佐藤商事株式会社 | 5.34% |
個人 | 3.28% |
株式会社みずほ銀行 | 3.20% |
日新火災海上保険株式会社 | 3.20% |
個人 | 3.08% |
GMOクリック証券株式会社 | 2.95% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 2.33% |
(注) 1. 当社は自己株式を5,012,108株保有しておりますが上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式 (5,012,108株) を控除して計算しております。
決算
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会開会時期 | 毎年6月に開催 |
配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施するときの 株主確定日は9月30日 |
公告掲載 | 電子公告 ただし、電子公告によることが出来ない事故、 その他やむを得ない事由が生じた時には、 日本経済新聞に公告します。 |
- ホーム
-
株式関連情報