株主還元方針
当社は株主還元を重要課題として認識しており、業績に応じた配当を継続的、安定的に行うことを基本方針とします。
・配当性向40%を目安とした安定的・継続的な株主還元を目指します
・配当回数については、原則として中間配当と期末配当の年2回とします
・株主優待についてはこちらをご覧ください
配当金
| 1株当たり年間配当金(円)/期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 29.0 |
| 期末 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 32.5 | 36.0 |
| 特別配当 | ー | ー | 5.0 | ー | ー |
| 合計 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 45.5 | 65.0 |
| 配当性向 (%) | ー | ー | 12.8% | 30.1% | 30.3% |
- ホーム
-
株主還元方針