Financial Highlights

Financial Highlights

  Unit FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
Sales 1 million JPY 30,194 28,899 25,996 26,988 31,785
Ordinary Income 1 million JPY 1,596 863 373 95 849
Net Income 1 million JPY 1,113 90 106 △801 △718
Net Income per share JPY 77.40 6.30 7.40 △55.68 △52.78
Net Assets 1 million JPY 23,034 22,357 23,285 23,349 19,149
Total Assets 1 million JPY 31,075 29,720 31,399 31,640 29,168

Sales

Ordinary Income

  1. Home
  2. Financial Highlights
News

News

April 1, 2024
Notice

Company Web site has been renewed.

Contact

Contact us

東京ラヂエーター製造株式会社
This site is registered on Toolset.com as a development site.